私がこれまで記事にしたゲームタイトルを
まとめたものです。
ゲームタイトルのリンクからそれぞれの
まとめに飛ぶことができます。
サウンドテストの項目についてはゲーム内で
それぞれ以下の項目を示しています。
〇=初めから視聴可能
△=条件次第で視聴可能
×=実装されていない
星のカービィシリーズ
星のカービィシリーズはまとめた記事が多く
なってきたので専用の記事を作成しました。
こちらからどうぞ↓↓↓
参考:星のカービィシリーズのBGMまとめ。音楽で振り返るシリーズの歴史
ドンキーコングシリーズ
スーパードンキーコング
スーパードンキーコングシリーズ初作品。
二代目ドンキーコング初登場もこの作品から。
発売されてから30年前のゲームとは全く
思えないそのグラフィックとBGMの出来栄えには
プレイしていてただただ感動ばかり。
哀愁感漂わせるMOVING PLATFORMSが
本作の楽曲の中で私はとてもお気に入り(^^)
参考:【全27曲】スーパードンキーコングで使用されるBGMの曲名をすべて紹介。
スーパードンキーコングGB
参考:【全17曲】スーパードンキーコングGBで使用されるBGMの曲名をすべて紹介。
スーパードンキーコング2 ディクシー&ディディー
スーパードンキーコングシリーズ二作品目。
前作以上に美麗なグラフィックとBGMのクオリティは
スケールアップしておりドンキーシリーズでも
最高傑作の呼び名が高いことで有名。
特に環境音を織り交ぜたBGMの評価が非常に高く
楽曲によってはステージの舞台によっアレンジが
施されるという徹底的なこだわりっぷりである。
参考:【全97曲】スーパードンキーコング2 ディクシー&ディディーで使用されるBGMの曲名をすべて紹介。
ドンキーコングランド
参考:【全25曲】ドンキーコングランドで使用されるBGMの曲名をすべて紹介。
スーパードンキーコング3 謎のクレミス島
スーパードンキーコングシリーズ三作品目。
参考:【全76曲】スーパードンキーコング3 謎のクレミス島で使用されるBGMの曲名をすべて紹介。
ファイナルファンタジーシリーズ
ファイナルファンタジー ピクセルリマスター
参考:ファイナルファンタジー ピクセルリマスターで使用されるBGMの曲名をすべて紹介。
ポケモンシリーズ
ポケットモンスター ピカチュウ
参考:ポケットモンスター ピカチュウで使用されるBGMの曲名をすべて紹介。
マリオシリーズ
マリオシリーズはまとめた記事が多く
なってきたので専用の記事を作成しました。
こちらからどうぞ↓↓↓
参考:マリオシリーズのBGMを総まとめ。各作品ごとのマリオBGMを振り返る。
ヨッシーシリーズ
スーパーマリオ ヨッシーアイランド
参考:スーパーマリオ ヨッシーアイランドで使用されるBGMの曲名をすべて紹介。
スーパーマリオアドバンス3
参考:スーパーマリオアドバンス3で使用されるBGMの曲名をすべて紹介。
その他・単発作品
アクスレイ
今までゲームBGMをまとめたタイトル一覧
カービィシリーズ | |||
タイトル | 発売日 | ハード | 曲数 |
本編 | |||
星のカービィ | 1992/04/27 | GB | 15 |
星のカービィ 夢の泉の物語 | 1993/03/23 | FC | 41 |
→星のカービィ 夢の泉デラックス | 2002/10/25 | GBA | 45 |
→3Dクラシックス 星のカービィ 夢の泉の物語 | 2012/04/25 | 3DS | 43 |
星のカービィ2 | 1995/03/21 | GB | 40 |
星のカービィ スーパーデラックス | 1996/03/21 | SFC | 61 |
星のカービィ3 | 1998/03/27 | SFC | 41 |
星のカービィ64 | 2000/03/24 | N64 | 59 |
星のカービィ 鏡の大迷宮 | 2004/04/15 | GBA | 39 |
星のカービィ Wii | 2011/10/27 | Wii | 114 |
外伝 | |||
カービィのピンボール | 1993/11/27 | GB | 15 |
カービィボウル | 1994/09/21 | SFC | 30 |
カービィのきらきらきっず | 1997/01/25 | GB | |
→カービィのきらきらきっず | 1998/02/01 | SFC | 38 |
毛糸のカービィ | 2010/10/14 | Wii | 67 |
ドンキーコングシリーズ | |||
スーパードンキーコング | |||
スーパードンキーコング | 1994/11/26 | SFC | 27 |
スーパードンキーコング2 ディクシー&ディディー | 1995/11/21 | SFC | 97 |
スーパードンキーコング3 謎のクレミス島 | 1996/11/23 | SFC | 76 |
ドンキーコングランド | |||
スーパードンキーコングGB | 1995/07/27 | GB | 17 |
ドンキーコングランド | 1996/11/23 | GB | 25 |
ファイナルファンタジーシリーズ | |||
ナンバリングタイトル | |||
ファイナルファンタジー | 1987/12/18 | FC | |
→ファイナルファンタジー ピクセルリマスター | 2023/04/20 | NS | 32 |
ポケモンシリーズ | |||
本編 | |||
ポケットモンスター ピカチュウ | 1998/09/12 | GB | 57 |
マリオシリーズ | |||
2Dアクション | |||
スーパーマリオブラザーズ | 1985/09/13 | FC | 16 |
スーパーマリオブラザーズ2 | 1986/06/03 | FCD | 16 |
スーパーマリオブラザーズ3 | 1988/10/23 | FC | 44 |
→スーパーマリオアドバンス4 | 2003/07/11 | GBA | 88 |
スーパーマリオランド | 1989/04/21 | GB | 27 |
スーパーマリオワールド | 1990/11/21 | SFC | 50 |
→スーパーマリオアドバンス2 | 2001/12/14 | GBA | 74 |
スーパーマリオUSA | 1992/09/14 | FC | 19 |
→スーパーマリオアドバンス | 2001/03/21 | GBA | 39 |
スーパーマリオランド2 6つの金貨 | 1992/10/21 | GB | 51 |
3Dアクション | |||
スーパーマリオ64 | 1996/06/23 | N64 | 39 |
→スーパーマリオ64 振動パック対応バージョン | 1997/07/18 | N64 | 40 |
→スーパーマリオ64DS | 2004/12/02 | DS | 81 |
スーパーマリオサンシャイン | 2002/07/19 | GC | 67 |
レース | |||
スーパーマリオカート | 1992/08/27 | SFC | 37 |
マリオカート64 | 1996/12/14 | N64 | 39 |
マリオカートアドバンス | 2001/07/21 | GBA | 66 |
RPG | |||
スーパーマリオRPG | 1996/03/09 | SFC | 64 |
ヨッシーシリーズ | |||
アクション | |||
スーパーマリオ ヨッシーアイランド | 1995/08/05 | SFC | 36 |
→スーパーマリオアドバンス3 | 2002/09/20 | GBA | 58 |
その他・単発作品 | |||
アクスレイ | 1992/09/11 | SFC | 20 |
コメント